藥品穩定性試驗箱(帶紫外光監測與控制)
綜合藥品光穩定性試驗箱的(de)光照系統符合lCH中關于(yú)Q1B新原料藥和(hé / huò)新制劑的(de)光穩定試驗要(yào / yāo)求也(yě)符合相應國(guó)際制造标準,滿足2020藥典藥物穩定性試驗指導原則。以(yǐ)科學的(de)方法模拟一(yī / yì /yí)個(gè)對藥品失效期測評所需要(yào / yāo)的(de)長時(shí)間穩定的(de)溫度、濕度及光穩定性試驗環境。适用于(yú)制藥企業對新原料藥和(hé / huò)新制劑的(de)溫濕度和(hé / huò)光穩定性試驗要(yào / yāo)求。
LHH-150GSD-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-150GSP-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-250GSD-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-250GSP-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-500GSD-UV | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L |
LHH-500GSP-UV | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L |
LHH-800GSD-UV | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L |
LHH-800GSP-UV | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L |
LHH-1000GSD-UV | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L |
LHH-1000GSP-UV | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L |
LHH-1500GSP-UV | 1550×590×1650 | 2110×890×2000 | 1500L |
LHH-150GP-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-250GP-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-400GP-UV | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 400L |
紫外光譜範圍 320~400nm
可程式觸摸屏控制器