AOAC 2007.01方法 |
貨号 | 名稱 | 數量 |
GL-050020 | 6 g MgSO4,1.5 g 醋酸鈉,50m離心管 | 50/p |
GL-050021 | 6 g MgSO4,1.5 g 醋酸鈉 | 50/p |
GL-002031 | 50mg PSA,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015031 | 400mg PSA,1200mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-002033 | 50mg PSA,50mg C18,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015033 | 400mg PSA,400mg C18,1200mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015040 | 50mg PSA,50mg C18,50mg GCB,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015041 | 400mg PSA,400mg C18,400mg GCB,1200mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
EN 15662 方法 |
貨号 | 名稱 | 數量 |
GL-050010 | 4 g MgSO4, 1 g NaCl,1 g 檸檬酸鈉, 0.5 g 檸檬酸氫二鈉,50m離心管 | 50/p |
GL-050011 | 4 g MgSO4, 1 g NaCl,1 g 檸檬酸鈉, 0.5 g 檸檬酸氫二鈉 | 50/p |
GL-002030 | 25mg PSA,150mg MgSO4,2ml dSPE | 100/p |
GL-015022 | 150mg PSA,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-002032 | 25mg PSA,25mg C18,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015032 | 150mg PSA,150mg C18,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015020 | 150mg PSA,15mg GCB,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015024 | 150mg PSA,45mg GCB,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GB 23200.113-2018植物性源食品中208種農殘及其代謝衍生物的(de)測定方法 |
貨号 | 名稱 | 數量 |
GL-050010-G | 4 g MgSO4, 1 g NaCl,1 g 檸檬酸鈉, 0.5 g 檸檬酸氫二鈉,50m離心管(含管架) | 50/p |
GL-050020-G | 6 g MgSO4,1.5 g 醋酸鈉,50m離心管(含管架) | 50/p |
GL-015022-G | 150mg PSA,900mg MgSO4 with Tube Holder,15mL dSPE | 50/p |
GL-015020-G | 150mg PSA,15mg GCB,900mg MgSO4 with Tube Holder, 15mL dSPE | 50/p |
GL-015033-G | 400mg PSA,400mg C18,1200mg MgSO4 with Tube Holder, 15mL dSPE | 50/p |
GL-015047-G | 400mg PSA,400mg C18,200mg GCB,1200mg MgSO4 with Tube Holder 15mL dSPE | 50/p |
GL-9903B | 陶瓷均質子(zǐ),用于(yú)50mL提取管 | 100/p |
GL-9902B | 陶瓷均質子(zǐ),用于(yú)15mL淨化管 | 100/p |
GL-9901B | 陶瓷均質子(zǐ),用于(yú)2mL淨化管 | 200/p |
中國(guó)藥典四部2341農藥殘留測定法—第四法 質譜法 |
GL-050020 | 6 g MgSO4,1.5 g 醋酸鈉,50m離心管 | 50/p |
GL-015050 | 300mg C18,300mg PSA,90mg GCB,300mg Silica,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |